W lipcu 2021 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia osiemnastu nowych tłoków pieczętnych. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).
Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji. Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.
Tłoki pieczętne z ziem historycznie związanych z państwem polskim
1 | kolekcja prywatna |
2 | DĘBOWA GÓRA Wójt gminy |
3a | mosiądz |
3b | – |
4 | okrągła Ø 31,5 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: Z. WEINKRANZ // VARSOVIE |
7 | brak, trzpień do jego mocowania |
7a | 28 mm |
7b | 21 mm |
7c | 7 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w otoku: * ВОЙТЪ ГМИНЫ ДЭМБОВАГОРА СКЕР (невицкого). УҌЗ (да). |
10 | W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe |
11 | – |
12 | po 1869 r. |
1 | kolekcja prywatna |
2 | DOBRANOWICE Obszar dworski |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 29 mm |
5 | wypukłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt toczony o kulistej gałce |
7a | 103 mm |
7b | 98 mm, w tym stopka 6 mm, cokół 7,5 mm, stanowiące z matrycą jedną całość, brak skuwki (Ø 11,5 mm) |
7c | 5 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w półotoku górnym: OBSZAR w polu: DWORSKI w półotoku dolnym: DOBRANOWICE |
10 | W polu pieczęci napis, powyżej i poniżej napisu po jednej rozetce. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | DOBRCZ Urząd Gminy |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 31 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
7a | 71 mm |
7b | 65 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 11 mm) |
7c | 6 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w półotoku górnym: • AMTSSIEGEL DER GEMEINDE • w polu: DOBRCZ w półotoku dolnym: KREIS BROMBERG |
10 | W polu pieczęci nazwa miejscowości. Powyżej i poniżej rozeta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | GARBÓW Kasjer Kasy Pożyczkowo – Oszczędnościowej |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 37 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja |
7a | 96,5 mm |
7b | 89,5 mm |
7c | 7 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w otoku: * КАССИРЪ ГАРБОВСКОЙ ГМИН (ной). ССУДО – СБЕР (егательной). КАССЫ |
10 | W polu pieczęci herb guberni lubelskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym jelenia z koroną na szyi, w polu dolnym niedźwiedzia idącego między trzema drzewami. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | KALISZ Ksiądz prokurator kapituły kolegiackiej kaliskiej |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | owalna 27 x 25 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
7a | 85 mm |
7b | 82 mm |
7c | 3 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w otoku: * X (iądz). PROKURATOR KAPITUŁY KOL (egiackiej): KALISKIEY. |
10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, stojąca ukoronowana postać w powłóczystych szatach z dłońmi złożonymi do modlitwy. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | KĘPNO Rada powiatu |
3a | mosiądz |
3b | – |
4 | okrągła Ø 35 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt toczony o wydłużonej gałce |
7a | 108 mm |
7b | 99 mm, w tym skuwka 10 mm ( Ø 16 mm) |
7c | 9 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w półotoku górnym: * KREIS – AUSSCHUSS DES KREISES* w półotoku dolnym: KEMPEN I (n). POSEN |
10 | W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | KĘTRZYNO Naczelnik gminy |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 28 mm |
5 | wypukłoryty |
6 | – |
7 | – |
7a | 91 mm |
7b | 84 mm, w tym skuwka 5 mm (Ø 19,5 mm) |
7c | 7 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w półotoku górnym: GEMEINDE VORSTEHER w polu: ZU // KANTRZYNO // KREIS w półotoku dolnym: NEUSTADT W (e) STPR (eussen): |
10 | W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | KRÓLESTWO NORWEGII Wicekonsulat w Łodzi |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 34 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
7a | 119 mm |
7b | 99 mm, w tym skuwka 18 mm (Ø 18 mm) |
7c | 20 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w półotoku górnym: K (on) G (e) L(ig) NORSK VISEKONSULAT w półotoku dolnym: * LODZ * |
10 | W polu pieczęci, herb Królestwa Norwegi, na tarczy ukoronowany wspięty lew, dzierżący topór. Nad tarczą korona królewska z lwem dzierżącym topór w klejnocie. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe |
11 | – |
12 | Na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: JOHS. KROGSITE A/S // OSLO |
1 | kolekcja prywatna |
2 | LĄDEK Magistrat |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 34 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
7a | 94 mm |
7b | 84,5 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 18 mm) |
7c | 9,5 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w dwóch górnych półotokach: СЛУПЕЦКIЙ УѢЗД МАГИ ( страт) : Г (орода): ЛIОНДЕКЪ // PO (wiat) : SŁUPECKI: MAGIST (rat): M (iasta): LĄDEK w dwóch dolnych półotokach: PRZESYŁKA // ДЛЯ КОНВЕРТОВЪ |
10 | W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 r. i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe. |
11 | – |
12 | po 1858 r. |
1 | kolekcja prywatna |
2 | OPATÓW Urzędnik stanu cywilnego |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 39 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
7a | 101 mm |
7b | 95 mm |
7c | 4-6 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w półotoku górnym: KRÓLESTWO POLSKIE w półotoku dolnym: I WOJEWÓDZT (wie): KALISKIM w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: URZĘDNIK STANU // CYWIL (nego): PARAFII // OPATOWSKIEJ // W OBWODZ (ie) |
10 | W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe |
11 | – |
12 | Na uchwycie liczne ślady po kornikach. |
1 | kolekcja prywatna |
2 | ORZEŁEK (WORDEL) Urząd Gminy |
3a | mosiądz |
3b | – |
4 | okrągła Ø 32,5 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy: Carl Hellmuth // CASSEL |
7 | brak, trzpień do jego zamocowania |
7a | 38 mm |
7b | 30 mm |
7c | 8 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w półotoku górnym:AMTSSIEGEL DER w polu: GEMEINDE // WORDEL // REG (ierung): BEZ (irk) . w półotoku dolnym: MARIENWERDER |
10 | W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | POZNAŃ Bank Związku Spółek Zarobkowych sp. akc. – Centrala Poznań |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 32 mm |
5 | wklęsłoryta |
6 | – |
7 | uchwyt toczony o kulistej gałce |
7a | 74,5 mm |
7b | 66,5 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 13 mm) |
7c | 8 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w otoku : • BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH • // SP (ółka). AKC(yjna). w polu: POZNAŃ // CENTRALA |
10 | W polu pieczęci nazwa miasta, w którym znajduje się centrala banku. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | POZNAŃ Rudolf Althoff, zegary I wyroby jubilerskie |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 22 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
7a | 75 mm |
7b | 70 mm, w tym stopka 4,5 mm oraz cokół 8,5 mm, stanowiące z matrycą jedną całość |
7c | 5 mm |
8 | – |
9a | majuskuła, minuskuła |
9b | w półotoku górnym: • Uhren u (nd). Juweliergeschäft • w polu: RUD (olf). // ALTHOFF // Posen w półotoku dolnym: Martinstr. (asse) 45a |
10 | W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | SKOTNIKI Zarząd Gminnej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 34 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
7a | 86,5 mm |
7b | 80,5 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 16,5 mm) |
7c | 6 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w otoku: * УПРАВЛЕНЕ СКОТНИНСКОЙ ССУДО – СБЕРЕГ (ательной). КАСС (ы). ТУРЕК (ckaгo). УѢЗ (да). КАЛ (ишской). Г (уберни). |
10 | W polu pieczęci herb guberni kaliskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy baranka, po bokach którego znajdują się dwa kłosy. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | STRZAŁKOWO Komornik |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 34 mm |
5 | wypukłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
7a | 94 mm |
7b | 85 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 15 mm) |
7c | 9 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w otoku: AMTS SIEGEL DES VOLLZIEHUNGSBEAMTEN w polu: POLIZ (ei). DISTR (ikt). STRZALKOWO S. (?) |
10 | W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | SZYNWAŁD Dominium |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 26 mm |
5 | wypukłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt toczony o kulistej gałce |
7a | 104,5 mm |
7b | 99,5 mm, w tym miejsce na skuwkę 6,5 mm (Ø 12,5 mm) |
7c | 5 mm |
– | |
9a | majuskuła |
9b | w półotoku górnym : DOMINIUM w polu : GROSS // SCHÖNWALDE w półotoku dolnym: KREIS GRAUDENZ. |
10 | W polu pieczęci nazwa miejscowości. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | ŚWIĘTNO Urząd Sędziego Pokoju |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 33 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
7 | uchwyt toczony o spłaszczonej, uszczerbionej gałce |
7a | 77 mm |
7b | 74 mm |
7c | 3 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w półotoku górnym: AMT DES SCHIEDSMANNES w półotoku dolnym: KIRCHSP (iel): // SCHWENTEN |
10 | W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | ŻERKÓW Burmistrz |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 31 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
7a | 107 mm |
7b | 103 mm, w tym skuwka 7,5 mm |
7c | 4 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w półotoku górnym: KÖ (niglich). PR (eussisches). BÜRGERM (eister): D (er): STADT ZERKOW w polu poniżej obrazu napieczętnego: KRÓL (ewsko): PRUSKO // BURMISTRZ // MIASTA // ZERKOWU |
10 | W polu pieczęci godło Wielkiego Księstwa Poznańskiego – orzeł pruski w koronie cesarskiej, trzymający w szponach miecz i berło, a na piersi tarczę z polskim orłem (brak zwieńczenia tarczy koroną). Poniżej, pod belką, napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |