Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.

| 1 | kolekcja prywatna | |
| 2 | NN Kawaleria Narodowa Wojsk Koronnych |
|
| 3a | mosiądz | |
| 3b | – | |
| 4 | okrągła Ø 39,5 mm | |
| 5 | wklęsłoryty | |
| 6 | – | |
| 7 | brak, trzpień do jego nabicia | |
| 7a | 35 mm | |
| 7b | 30,3 mm | |
| 7c | 4,7 mm | |
| 8 | – | |
| 9a | majuskuła | |
| 9b | w otoku: PIECZĘC WOJSKA KORONNEGO KAWALERII NARODOWE (j) |
|
| 10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, jeden z wzorów wizerunku herbu Orzeł Biały z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Poniżej herb Pobóg. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. | |
| 11 | – | |
| 12 | – |
