Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | ŁATYCZÓW Spółdzielcze Towarzystwo Przemysłowo – Kredytowe |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | okrągła Ø 35,5 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja |
| 7a | 97 mm |
| 7b | 91,5 mm |
| 7c | 5,5 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w górnym półotoku: ЛЯТИЧІВСЬКЕ ПРОМИСЛ (енно). КРЕД (итовые). КООП (еративное). Т (оварищест) – ВО w polu: КУСТАР // ק ו ס ט א ר w dolnym półotoku: ל ע ט י ט ש ע ז ו ע ר ג ע ו ו ע ר ב – ר ק ע ר י ט ג ע ו ע ה ש א ב ט |
| 10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | WARSZAWA Muzeum Azji i Pacyfiku |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | kwadratowa 40 x 60 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt o nieregularnym kształcie |
| 7a | 110 mm |
| 7b | 100 mm |
| 7c | 10 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła, minuskuła |
| 9b | w polu: Muzeum // Azji i Pacyfiku // w Warszawie // 80 // Andrzej Nusantara Wawrzyniak |
| 10 | W polu stempla napis w pięciu wierszach, wizerunek Andrzeja Nusantary Wawrzyniaka en profil z fajką. Na zewnątrz pola stempla pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

