Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | BORYNICZE Urząd Poczty i Telegrafu |
| 3a | żelazo |
| 3b | żelazo/drewno |
| 4 | okrągła Ø 35,5 mm |
| 5 | wklęsłoryty |
| 6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
| 7 | dwuczęściowy – trzpień żelazny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o kulistej gałce |
| 7a | 109,5 mm |
| 7b | 104,5 mm, w tym: trzpień żelazny 25 mm, uchwyt drewniany 89,5, skuwka 4,5 mm |
| 7c | 5 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w półotoku górnym: K. K. POST U. (-nd) TELEGRAFENAMT w dwóch pólotokach dolnych: BORYNICZE // C. K. URZĄD POCZTY I TELEGRAFU |
| 10 | W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna | |
| 2 | BRZOSTEK C. K. Sąd Powiatowy |
|
| 3a | mosiądz | |
| 3b | mosiądz/drewno | |
| 4 | okrągła Ø 31 mm | |
| 5 | wypukłoryty | |
| 6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka | |
| 7 | uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest uchwyt drewniany toczony o kulistej gałce | |
| 7a | 109 mm | |
| 7b | 105 mm, w tym trzpień mosiężny 13 mm, uchwyt drewniany 92 mm, w tym skuwka 4,5 mm | |
| 7c | 4 mm | |
| 8 | – | |
| 9a | majuskuła | |
| 9b | w półotoku górnym: C. K . SĄD POWIATOWY w półotoku dolnym: W BRZOSTKU |
|
| 10 | W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. | |
| 11 | – | |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | BRZOSTEK C. K. Sąd Powiatowy |
| 3a | mosiądz |
| 3b | mosiądz/drewno |
| 4 | okrągła Ø 31 mm |
| 5 | wklęsłoryty |
| 6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
| 7 | uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest uchwyt drewniany toczony o spłaszczonej gałce |
| 7a | 114 mm |
| 7b | 110 mm, w tym trzpień mosiężny 8 mm, uchwyt drewniany 102 mm, w tym skuwka 11 mm |
| 7c | 4 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w otoku: * K. K. BEZIRKS: GERICHT IN BRZOSTEK |
| 10 | W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna | |
| 2 | BUDA ZBARAZKA Oddział C. K. Straży Skarbowej |
|
| 3a | mosiądz | |
| 3b | drewno | |
| 4 | okrągła Ø 35 mm | |
| 5 | wypukłoryty | |
| 6 | – | |
| 7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce | |
| 7a | 48 mm | |
| 7b | 42 mm | |
| 7c | 6 mm | |
| 8 | – | |
| 9a | majuskuła | |
| 9b | w półotoku górnym: • ODDZIAŁ C.K. STRAŻY SKARBOWEJ • w półotoku dolnym: W BUDZIE ZBARAZKIEJ |
|
| 10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową trójdzielną w pas, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągle. | |
| 11 | – | |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna | |
| 2 | GAWŁUSZOWICE C. K. Nadzór Rzek nr 8 |
|
| 3a | mosiądz | |
| 3b | drewno | |
| 4 | okrągła Ø 31 mm | |
| 5 | wklęsłoryty | |
| 6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka | |
| 7 | uchwyt toczony o kulistej gałce | |
| 7a | 96 mm | |
| 7b | 86 mm, w tym skuwka 6 mm | |
| 7c | 4 mm | |
| 8 | – | |
| 9a | majuskuła | |
| 9b | w górnym półotoku: * C. K. NADZÓR RZEK N. 8. * w dolnym półotoku: W GAWŁUSZOWICACH. |
|
| 10 | W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągle. | |
| 11 | – | |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | GOLKOWICE Publiczna Polska Szkoła Powszechna |
| 3a | guma |
| 3b | drewno |
| 4 | okrągła Ø 35 mm |
| 5 | wypukłolany |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt toczony o kulistej gałce |
| 7a | 75 mm |
| 7b | stopka 15 mm, cokół 7 mm, rękojeść 50,5 mm, stanowiące jedną całość |
| 7c | 2,5 mm |
| 8 | na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska) |
| 9a | majuskuła, minuskuła |
| 9b | w półotoku górnym: * Öffentliche Polnische Volksschule * w polu: GOLKOWICE // Schulkreis: // Krakau – Land w półotoku dolnym: Publ (iczna). Polska Szkoła Powsz (echna). |
| 10 | W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym w trzech wierszach nazwa miejscowości oraz nazwa okręgu szkolnego. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | GRZYMAŁÓW Sąd Powiatowy |
| 3a | mosiądz |
| 3b | – |
| 4 | okrągła Ø 30 mm |
| 5 | wklęsłoryty |
| 6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
| 7 | brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania, w górnej części trzpienia otwór Ø 3,5 mm |
| 7a | 24,5 mm |
| 7b | 17 mm |
| 7c | 4-7,5 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w otoku : * C (esarsko). K (rólewski). SĄD POWIATOWY * // W GRZYMAŁOWIE. |
| 10 | W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Poniżej tarczy wstęga orderowa. Tarcza herbowa otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | JĘDRZEJÓW Powiatowa Cesarsko – Królewska Komenda Żandarmerii |
| 3a | mosiądz |
| 3b | brak, trzpień do jego zamocowania |
| 4 | okrągła Ø 38 mm |
| 5 | wklęsłoryty |
| 6 | na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
| 7 | – |
| 7a | 35 mm |
| 7b | 29 mm |
| 7c | 6 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w otoku: * K (aiserlich). u (nd). K. (öniglich). KREISGENDARMERIEKOMMANDO * // JĘDRZEJÓW |
| 10 | W polu pieczęci, mały herb (godło) Austro-Węgier wprowadzony w 1916 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | LWÓW [UKRAINA] C.K. Namiestnictwo |
| 3a | mosiądz |
| 3b | – |
| 4 | okrągła Ø 30 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia matrycy |
| 7 | brak uchwytu,trzpień do jego zamocowania |
| 7a | 32 mm |
| 7b | – |
| 7c | 6 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w otoku: * C (esarsko). K (rólewskie). NAMIESTNICTWO |
| 10 | W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | NADWÓRNA Zaopatrzenie budowy dróg |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | owalna 36 x 32 mm |
| 5 | wklęsłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt toczony o kulistej gałce |
| 7a | 94 mm |
| 7b | 90 mm |
| 7c | 4 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w górnym półotoku: KOMISARZ RZĄDOWY w dolnym półotoku: W KRAKOWIE |
| 10 | W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w łapach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna | |
| 2 | NIEMIRÓW C. K. Urząd Podatkowy |
|
| 3a | mosiądz | |
| 3b | mosiądz/drewno | |
| 4 | okrągła Ø 34,5 mm | |
| 5 | wklęsłoryty | |
| 6 | – | |
| 7 | dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o kulistej gałce. | |
| 7a | 96 mm | |
| 7b | 89,5 mm, w tym trzpień mosiężny 15,5 mm, uchwyt drewniany 68 mm, w tym skuwka 6 mm | |
| 7c | 6,5 mm | |
| 8 | na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska) | |
| 9a | majuskuła | |
| 9b | w górnym półotoku: * C. K. URZĄD PODATKOWY * w dolnym półotoku: W NIEMIROWIE |
|
| 10 | W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. | |
| 11 | – | |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | NISKO Cesarsko Królewski Urząd Ksiąg Gruntowych |
| 3a | mosiądz |
| 3b | – |
| 4 | owalna 34,5 x 32 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | – |
| 7 | brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania |
| 7a | 37,5 mm |
| 7b | 31,5 mm, w tym stopka 11 mm i cokół 3 mm – stanowiące z matrycą jedną całość |
| 7c | 6 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła, minuskuła |
| 9b | w otoku: * C (esarsko). K (rólewski). URZĄD KSIĄG GRUNTOWYCH* // w NISKU |
| 10 | W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna | |
| 2 | NOWY SĄCZ C. K. Nadzór Rzek nr 12 |
|
| 3a | mosiądz | |
| 3b | drewno | |
| 4 | okrągła Ø 31 mm | |
| 5 | wklęsłoryty | |
| 6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka | |
| 7 | uchwyt toczony o kulistej gałce | |
| 7a | 95 mm | |
| 7b | 91 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 14,5 mm) | |
| 7c | 4 mm | |
| 8 | – | |
| 9a | majuskuła | |
| 9b | w płotku górnym: * C. K. NADZÓR RZEK N. 12. * w półotoku dolnym: W NOWYM SĄCZU |
|
| 10 | W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągle. | |
| 11 | – | |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | RADOM Urząd Pocztowy |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | owalna 24 x 28 mm |
| 5 | wklęsłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt toczony o wydłużonej gałce |
| 7a | 109 mm |
| 7b | 106 mm |
| 7c | 3 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła, minuskuła |
| 9b | w polu: Radom |
| 10 | W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii (wz. 1806 r.) z uszczerbionymi regaliami. Poniżej na belce napis, pod belką pocztowa trąbka sygnałowa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | SIEDLCE Cesarsko królewska administracja powiatu siedleckiego |
| 3a | mosiądz |
| 3b | – |
| 4 | okrągła Ø 38 mm |
| 5 | wklęsłoryty |
| 6 | – |
| 7 | brak uchwytu, fragment tulei do jego zamocowania |
| 7a | 12,7 mm |
| 7b | 7,2 mm |
| 7c | 5,5 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w otoku: K (aiserlich) K (önigliche) SIEDLZER. CRAI (s) VERWALTUNG |
| 10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – dwugłowy orzeł w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi, na krzyżu, tarczę z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe. |
| 11 | – |
| 12 | 1795-1807 |

| 1 | kolekcja prywatna | |
| 2 | SUCHA Urząd Ksiąg Gruntowych C.K. Sądu Powiatowego |
|
| 3a | mosiądz | |
| 3b | mosiądz/drewno | |
| 4 | okrągła Ø 35 mm | |
| 5 | wypukłoryty | |
| 6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka | |
| 7 | dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o gruszkowatej gałce ze znacznikiem prawidłowego ustawienia tłoka (pineska) | |
| 7a | 11O mm | |
| 7b | 104,5 mm, w tym trzpień mosiężny 15,5 mm, uchwyt drewniany 89 mm, w tym skuwka 9 mm | |
| 7c | 5,5 mm | |
| 8 | – | |
| 9a | majuskuła | |
| 9b | w otoku:+ URZĄD KSIĄG GRUNTOWYCH C. K. SĄDU POWIATOWEGO W SUCHEJ |
|
| 10 | W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe. | |
| 11 | – | |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | ULANÓW Nadzór C. K. Straży Skarbowej |
| 3a | mosiądz |
| 3b | – |
| 4 | okrągła Ø 34 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | – |
| 7 | brak uchwytu, cokół i gwintowany stożkowy trzpień do jego zamocowania |
| 7a | 41 mm |
| 7b | 32 mm, w tym stopka 6 mm, cokół 5 mm, trzpień 21 mm, stanowiące z matrycą jedną całość |
| 7c | 9 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w otoku : * NADZÓR C (esarsko). K (rólewskiej). STRAŻY SKARBOWEJ * // W ULANOWIE |
| 10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Poniżej tarczy wstęga orderowa. Tarcza herbowa otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | WIELICZKA Szkoła Wydziałowa |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | okrągła Ø 31 mm |
| 5 | wklęsłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt toczony o wydłużonej gałce |
| 7a | 88 mm |
| 7b | 84 mm |
| 7c | 4 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w polu: SZKOŁA // WYDZIAŁOWA // W WIELICZCE |
| 10 | W polu pieczęci napis w trzech wierszach (w trzecim nazwa miejscowości). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna | |
| 2 | WIELICZKA Ośmioklasowa Szkoła Wydziałowa Męska |
|
| 3a | mosiądz | |
| 3b | drewno | |
| 4 | okrągła Ø 30 mm | |
| 5 | wypukłoryty | |
| 6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka | |
| 7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce | |
| 7a | 93 mm | |
| 7b | 88,5 mm, w tym toczony trzpień 13 mm i skuwka 5 mm | |
| 7c | 4,5 mm | |
| 8 | – | |
| 9a | majuskuła | |
| 9b | w półotoku górnym: OŚMIOKLASOWA w polu: SZKOŁA // WYDZIAŁOWA // MĘSKA w półotoku dolnym: W WIELICZCE. |
|
| 10 | W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, potrójne obrzeżenie: ciągłe, perełkowe, ciągłe. | |
| 11 | – | |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | WOJNIŁÓW [UKRAINA] Urząd Podatkowy |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | okrągła Ø 34 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno |
| 7a | 122 mm |
| 7b | 114,5 mm, w tym stopka 5 mm, cokół 9 mm, stanowiące z matrycą jednolitą całość, skuwka 8 mm (Ø 15 mm) |
| 7c | 7,5 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w półotoku górnym: * K (aiserlich). K (öniglich). STEUERAMT * w półotoku dolnym: IN WOJNIŁOW |
| 10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |



















