Do galerii Sigillarium.pl pozyskano zdjęcia 16 tłoków pieczęci i stempli. Wśród nich znajdują się m.in.: tłok Nadleśnego lasów hrabiego Augusta Potockiego z herbem Pilawa, tłok urzędnika stanu cywilnego gminy miasta Przybyszew z okresu Królestwa Polskiego (do 1842 r.), a także tłok Sądu Pokoju w Bełżycach, wykonany prawdopodobnie we wrześniu 1915 roku, z tarczą w polu pieczęci zawierającą – co ciekawe – zmodyfikowany (pozbawiony wieńca z liści dębowych) herb guberni lubelskiej z okresu zaboru rosyjskiego.
Tłoki pieczętne i stemple zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).
Tłoki pieczęci i stempli z ziem historycznie związanych z państwem polskim

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | BEŁŻYCE Sąd Pokoju |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | okrągła Ø 31 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
| 7a | 88 mm |
| 7b | 80,5 mm (brak skuwki) |
| 7c | 7,5 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła, minuskuła |
| 9b | w otoku: * SĄD POKOJU w BEŁŻYCACH POW (iatu). LUBELSKIEGO |
| 10 | W polu pieczęci uszczerbiony (bez wieńca dębowego) herb guberni lubelskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym biegnącego jelenia z koroną na szyi, w polu dolnym niedźwiedzia idącego w między trzema drzewami. Nad tarczą korona cesarska. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | Tłok pieczętny wykonano prawdopodobnie we wrześniu 1915 r. |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | GNIDAWA [UKRAINA] Sołtys |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | prostokątna 39 x 21 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | – |
| 7 | toczony o kulistej gałce |
| 7a | 106 mm |
| 7b | 100 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 13 mm) |
| 7c | 6 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w polu: SOŁTYS // WSI // GNIDAWA |
| 10 | W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | ŁOWICZ Wojewódzki Urząd Telekomunikacji |
| 3a | mosiądz |
| 3b | tworzywo sztuczne |
| 4 | okrągła Ø 36 mm |
| 5 | wypukłoryta |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt o kulistej gałce |
| 7a | 75 mm |
| 7b | 66 mm |
| 7c | 9 mm |
| 8 | na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w otoku zewnętrznym: * 1 * WOJEWÓDZKI URZĄD TELEKOMUNIKACJI w otoku wewnętrznym: W SKIERNIEWICACH // Z SIEDZIBĄ W ŁOWICZU |
| 10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 399 456, numer grawera 131, i sygnatura wytwórcy m//W |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | MIEŻANY [BIAŁORUŚ] Publiczna Szkoła Powszechna |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | okrągła Ø 36 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | na rancie nr grawera 12 |
| 7 | uchwyt toczony o kulistej gałce |
| 7a | 103 mm |
| 7b | 90 mm, w tym skuwka 12 mm ( Ø 16 mm ) |
| 7c | 13 mm |
| 8 | na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska) |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w otoku: * PUBL (iczna). SZKOŁA POWSZ (echna). * // W MIEŻANACH |
| 10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 3137, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA |

| 1 | kolekcja prywatna | |
| 2 | NOWY SĄCZ C. K. Nadzór Rzek nr 12 |
|
| 3a | mosiądz | |
| 3b | drewno | |
| 4 | okrągła Ø 31 mm | |
| 5 | wklęsłoryty | |
| 6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka | |
| 7 | uchwyt toczony o kulistej gałce | |
| 7a | 95 mm | |
| 7b | 91 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 14,5 mm) | |
| 7c | 4 mm | |
| 8 | – | |
| 9a | majuskuła | |
| 9b | w płotku górnym: * C. K. NADZÓR RZEK N. 12. * w półotoku dolnym: W NOWYM SĄCZU |
|
| 10 | W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągle. | |
| 11 | – | |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | PORONIN Oglądacz bydła |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | okrągła Ø 30 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt o kulistej gałce |
| 7a | 68 mm |
| 7b | 60,5 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 13,5 mm) |
| 7c | 7,5 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w półotoku górnym: ◊ OGLĄDACZ BYDŁA ◊ w polu: w // GMINIE w półotoku dolnym: PORONIN |
| 10 | W polu pieczęci napis w dwóch wierszach, pod nim romb w pas. Wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | PRZYBYSZEW Urzędnik stanu cywilnego |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | okrągła Ø 36,5 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
| 7a | 104 mm |
| 7b | 99 mm |
| 7c | 5 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w pierścieniu zewnętrznym: WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE // GMINY M (iasta). PRZYBYSZEW w pierścieniu wewnętrznym: OBWOD WARSZAWSKI // STA (nu): CYWIL (nego): w polu, poniżej wyobrażenia napieczętnego: URZĘDNIK |
| 10 | W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | RACIĄŻ Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Podstawowa dla Pracujących |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | okrągła Ø 36 mm |
| 5 | wypukłoryta |
| 6 | na rancie nr grawera 5 |
| 7 | uchwyt toczony o kulistej gałce |
| 7a | 97 mm |
| 7b | 90 mm w tym skuwka 8 mm (Ø 16 mm) |
| 7c | 9 mm |
| 8 | na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w otoku zewnętrznym: * 1 * PAŃSTW (owa) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA PODSTAWOWA w otoku wewnętrznym: DLA PRACUJĄCYCH // W RACIĄŻU |
| 10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 113 258 |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | SEJNY Prezydium Powiatowej Rady Narodowej |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | okrągła Ø 36 mm |
| 5 | wypukłoryta |
| 6 | na rancie nr grawera 24 |
| 7 | uchwyt toczony o kulistej gałce |
| 7a | 99 mm |
| 7b | 90 mm w tym skuwka 7 mm (Ø 16 mm) |
| 7c | 9 mm |
| 8 | na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w otoku zewnętrznym: * PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ w otoku wewnętrznym: W SEJNACH |
| 10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 200 840 |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | TROJANÓWKA [UKRAINA] Nadleśnictwo Państwowe |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | okrągła Ø 30 mm |
| 5 | wklęsłoryty |
| 6 | na rancie matrycy numer grawera 6 |
| 7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
| 7a | 106 mm |
| 7b | 92 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 12 mm) |
| 7c | 14 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w otoku: * NADLEŚNICTWO PAŃSTW (owe). * // TROJANOWIECKIE |
| 10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 3642, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA, od 9 marca 1933 r. nazwę zmieniono na Nadleśnictwo Państwowe Trojanówka |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | WARSZAWA Urząd Dzielnicowy |
| 3a | mosiądz |
| 3b | tworzywo sztuczne |
| 4 | okrągła Ø 36 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt o kulistej gałce |
| 7a | 89 mm |
| 7b | 80 mm |
| 7c | 9 mm |
| 8 | na gałce uchwytu znacznik wytwórcy m // W |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w otoku: • URZĄD DZIELNICOWY WARSZAWA – ŚRÓDMIEŚCIE |
| 10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe |
| 11 | – |
| 12 | na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 463 956, nr grawera 129 i sygnatura wytwórcy m//W |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | WILANÓW ? Nadleśny lasów hrabiego Augusta Potockiego |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | okrągła Ø 34 mm |
| 5 | wklęsłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
| 7a | 107 mm |
| 7b | 102 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 14 mm) |
| 7c | 5 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w półotoku górnym: * NADLEŚNY LASÓW * półotoku dolnym: AUGUSTA POTOCKIEGO w polu (w półotoku): HRABIEGO |
| 10 | W polu pieczęci tarcza francuska z herbem Pilawa. Powyżej korona hrabiowska o dziewięciu pałkach z pięcioma strusimi piórami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | ZABŁOTY Sołtys |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | owalna 24 mm x 43 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja |
| 7a | 78 mm |
| 7b | 73 mm |
| 7c | 5 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w półotoku górnym: + СОЛТЫСЪ + w polu: ДЕР (евни). ЗАБЛОТЫ. w półotoku dolnym: ПЕТРКОВСКАГО УѢЗДА |
| 10 | W polu pieczęci nazwa miejscowości. Powyżej i poniżej rozeta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | ZŁOTÓW Szkoła Podstawowa |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewniany |
| 4 | okrągła Ø 36 mm |
| 5 | wypukłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt toczony o kulistej gałce |
| 7a | 98 mm |
| 7b | 89 mm, w tym skuwka 5 mm (Ø 16 mm) |
| 7c | 9 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w półotoku górnym: * SZKOŁA PODSTAWOWA * w półotoku dolnym: W ZŁOTOWIE |
| 10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 268 761 i numer grawera 19. |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | CIECHANOWICKA SŁOBODA [BIAŁORUŚ] Sołtys |
| 3a | guma |
| 3b | drewno |
| 4 | 25 x 49 mm |
| 5 | wypukłolana |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt toczony o kulistej gałce |
| 7a | 68 mm |
| 7b | 66 mm, w tym stopka 10 mm |
| 7c | 2 mm |
| 8 | na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska) |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w polu:GROMADA // C (iechanowicka). SŁOBODA // SOŁTYS // GMINA // RUBIEŻEWICZE |
| 10 | W polu pieczęci napis w pięciu wierszach. W drugim wierszu nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |

| 1 | kolekcja prywatna |
| 2 | NN [PRUSY] Urząd Sędziego |
| 3a | mosiądz |
| 3b | drewno |
| 4 | okrągła Ø 27,5 mm |
| 5 | wklęsłoryty |
| 6 | – |
| 7 | uchwyt toczony o spłaszczonej gałce |
| 7a | 85 mm |
| 7b | 81 mm |
| 7c | 4 mm |
| 8 | – |
| 9a | majuskuła |
| 9b | w otoku: AMT DES SCHIEDSMANN’S |
| 10 | W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR? na piersi. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
| 11 | – |
| 12 | – |















