W marcu do Galerii Sigillarium.pl udało się pozyskać ze zbiorów prywatnych zdjęcia trzynastu pieczęci i jednego stempla. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje średniowieczna pieczęć miasta Calau (Kalawa), które znajduje się w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia, na terenie Łużyc Dolnych (ok. 60 km od dzisiejszej granicy z Polską). W latach 1697-1706 i 1709-1763 miasto leżało w granicach unijnego państwa polsko-saskiego. W mieście znajduje się pocztowy słup dystansowy z 1738 r. z inicjałami króla Polski Augusta III. Natomiast od 1806 miasto należało do Królestwa Saksonii, połączonego w latach 1807-1815 unią z Księstwem Warszawskim.
Kolejną interesującą pieczęcią jest pieczęć Magistratu miasta Odolanów z herbem miasta, pochodząca prawdopodobnie z połowy XIX w., posiadająca sygnaturę wytwórcy V. SZARZYNSKI. Innym ciekawym przykładem jest pieczęć osobista Józefa Obrębowicza – powstańca z 1863 r., którego dwaj synowie oddali życie w obronie niepodległości Polski (młodszy – Mieczysław – jako sierżant pilot w trakcie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz starszy – Tadeusz – jako major WP w Charkowie-Piatichatkach).
Ciekawym egzemplarzem jest także sygnet pieczętny z herbem Kur oraz inicjałami B.V., pochodzący prawdopodobnie z XVII w. Do grupy ciekawostek należy zaliczyć także pieczęć III Batalionu Obrony Terytorialnej Saksońskich Gór Rudaw, która powstała na początku XIX w., a także dwie pieczęcie związane z państwem watykańskim.
Wśród pozyskanych obiektów znajduje się także stempel Urzędu Telekomunikacyjnego w Śremie z końca lat 80-tych XX w., posiadający sygnaturę Mennicy Warszawskiej.
Tłoki pieczętne i stemple zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).
Tłoki pieczęci i stempli z ziem historycznie związanych z państwem polskim
1 | kolekcja prywatna |
2 | KOLNO (NOWA RUDA) Zarząd gminy |
3a | mosiądz |
3b | – |
4 | okrągła Ø 32 mm |
5 | wypukłoryty |
6 | – |
7 | brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania |
7a | 42 mm |
7b | – |
7c | 9 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w otoku: * GEMEINDE-VORSTAND KOHLENDORF KR (eis). NEURODE. |
10 | W centralnej części pola pieczęci budynek z drzwiami i 9 oknami w układzie 5, 2 / 2 oraz trapezoidalnym dachem z dwoma kominami. Po jego bokach po dwa budynki w słup, każdy z drzwiami i jednym oknem, trapezoidalnym dachem oraz kominem. Powyżej w półotoku cztery mniejsze budynki, każdy z drzwiami, trapezoidalnym dachem i kominem. Poniżej, na murawie, w pas cztery budynki, każdy z czterema oknami w układzie 2, 2 oraz trapezoidalnym dachem i jednym kominem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | KOŻANGRÓDEK [BIAŁORUŚ] Sąd włości (gminy) |
3a | stal |
3b | stal |
4 | okrągła Ø 33 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt o formie odwróconego stożka |
7a | 86 mm |
7b | 79 mm, w tym stopka 7 mm, cokół 12 mm, stanowiące z matrycą jedną całość |
7c | 7 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w otoku: * КОЖАНЪ ГОРОДЕЦКОГО ВОЛОСТНОГО СУДА |
10 | W polu pieczęci herb guberni mińskiej. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | Zobacz: Wołost (pol. włość) |
1 | kolekcja prywatna |
2 | ODOLANÓW Magistrat |
3a | mosiądz |
3b | – |
4 | okrągła Ø 34 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | – |
7 | brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania |
7a | 27 mm |
7b | – |
7c | 6 mm |
8 | |
9a | majuskuła |
9b | w otoku: * MAGISTRATUS 1403 ODALANOVIENSIS * / ADELNAU. w polu (powyżej wizerunku napieczętnego): 1637 w polu (poniżej wizerunku napieczętnego): 1854 |
10 | W polu pieczęci na tarczy ceglany mur forteczny z 11 blankami i ceglaną blankowaną wieżą pośrodku, z zegarem ?, zwieńczoną masztem z obrotową nasadą o formie kura ?. Brama w przejeździe zawarta. Po bokach tarczy i powyżej labry, ponad nimi data. Poniżej tarczy data. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, potrójne obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: V. SZARZYNSKI |
1 | kolekcja prywatna |
2 | PARZNIEWICE DUŻE Kółko Rolnicze |
3a | guma |
3b | drewno |
4 | owalna 28 x 44 mm |
5 | wypukłolana |
6 | – |
7 | uchwytu toczony w formie odwróconego stożka |
7a | 59 mm |
7b | 56 mm, w tym stopka 10 mm |
7c | 3 mm |
8 | – |
9a | majuskuła, minuskuła |
9b | w półotoku górnym: KÓŁKO ROLNICZE w półotoku dolnym: PARZNIEWICE duże |
10 | W polu pieczęci radło / pług konny. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | REDCZYCE Zarząd gminy |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 29 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno |
7a | 110 mm |
7b | 102 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 15 mm) |
7c | 8 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w półotoku górnym: GEMEINDEVORSTAND w półotoku dolnym: * KREIS ZNIN * w polu: RETTSCHÜTZ |
10 | W polu pieczęci napis (nazwa miejscowości). Powyżej i poniżej rozeta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | STĘSZEW Józef Obrębowicz |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | owalna 19 x 34 mm |
5 | wypukłoryty |
6 | na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: EHLERT // POSEN |
7 | uchwyt wydłużony o kulistej gałce |
7a | 45 mm |
7b | 37 mm |
7c | 8 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w półotoku górnym: J (ózef). OBĘBOWICZ w półotoku dolnym: STĘSZEWO. |
10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, brak wizerunku. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | Zobacz: Józef Obrębowicz (1842-1922), powstaniec 1863 |
1 | kolekcja prywatna |
2 | ŚREM Urząd Telekomunikacyjny |
3a | stal |
3b | tworzywo sztuczne |
4 | okrągła Ø 25 mm |
5 | wypukłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt wydłużony o kulistej gałce |
7a | 112 mm |
7b | 107,5 mm, w tym cokół 29,5 mm, stanowiący z matrycą jedną całość |
7c | 4,5 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w otoku: * U (rząd) T (elekomunikacyjny) ŚREM * A w polu (na każdym z 8 obrotowych pierścieni) cyfry: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – |
10 | W polu stempla 8 obrotowych pierścieni z cyframi (datownik). Na zewnątrz, wokół pola stempla, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | na cokole sygnatura wytwórcy (wybita dwukrotnie): m//w |
1 | kolekcja prywatna |
2 | WARSZAWA ? Piekarnia Wolska |
3a | mosiądz |
3b | – |
4 | okrągła Ø 29 mm |
5 | wypukłoryty |
6 | – |
7 | brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania |
7a | 31 mm |
7b | 24 mm |
7c | 7 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w półotoku górnym: PIEKARNIA WOLSKA w półotoku dolnym : • POD GWIAZDE • w polu: P. No3 D. |
10 | W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | [POLSKA] B.V. |
3a | mosiądz |
3b | mosiądz |
4 | owalna 19 x 15 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | – |
7 | uchwytu o formie owalnego pierścienia (wymiar zewnętrzny 29 x 27,7 mm, wymiar wewnętrzny 19 x 21 mm) |
7a | 29 mm |
7b | – |
7c | 6 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w polu: B. V. |
10 | W polu pieczęci na tarczy herb Kur. Powyżej inicjały dysponenta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie; ciągłe (zanikające) oraz wieńcowe. |
11 | – |
12 | – |
Inne europejskie tłoki pieczęci
1 | kolekcja prywatna |
2 | BRÜCKENAU [NIEMCY] Kapituła wiejska katolicka |
3a | mosiądz |
3b | stal |
4 | owalna 37 x 32 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | – |
7 | uchwyt o formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie |
7a | 94 mm |
7b | 90 mm, w tym stopka 22 mm |
7c | 4 mm |
8 | – |
9a | majuskuła |
9b | w otoku: SIGIL (lum). CAPITULI RURAL (is). CATHOL (icae). BRÜCKENAU. w polu: S (aint). KILIAN. |
10 | W polu pieczęci na murawie postać św. Kiliana w stroju pontyfikalnym, z infułą na głowie, pastorałem w prawej ręce i palmą męczeństwa w lewej. Poniżej wizerunku napieczętnego napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | CALAU [NIEMCY] Miasto |
3a | mosiądz |
3b | drewno |
4 | okrągła Ø 30 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
7 | uchwyt toczony o kulistej gałce |
7a | 98 mm |
7b | 92,5 mm |
7c | 5,5 mm |
8 | na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
9a | majuskuła |
9b | w otoku: + o Secretum o cvitatis ooo Calow o |
10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, mur ceglany z przejazdem i dwoma wieżami zakończonymi stożkami, pomiędzy nimi trzy blanki. Ponad blankami, herb miasta Calau (tarcza hiszpańska dzielona w pas, w polu pierwszym połu lwa, w polu drugim trzy gwiazdy w układzie 2,1). Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |
1 | kolekcja prywatna |
2 | ZWICKAU ? [NIEMCY] III Batalion Obrony Terytorialnej Saksońskich Gór Rudaw |
3a | mosiądz |
3b | – |
4 | owalna 38 x 31 mm |
5 | wklęsłoryty |
6 | – |
7 | brak uchwytu, widoczne miejsce uszczerbienia trzpienia |
7a | 9 mm |
7b | – |
7c | 7 mm |
8 | – |
9a | majuskuła (kursywa), minuskuła (kursywa) |
9b | w otoku: III Saechz (isch): Erzgebirg (e): Landw (ehr): Bataillon. |
10 | W polu pieczęci krzyż łaciński (łapowy), ujęty w dwie skrzyżowane poniżej gałązki; po prawej jałowcową, po lewej palmową. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | Zobacz: Rudawy (niem. Erzgebirge) |
1 | kolekcja prywatna |
2 | CASTELNUOVO DI PORTO [WATYKAN] Chorąży |
3a | mosiądz |
3b | – |
4 | okrągła Ø 35 mm |
5 | wypukłoryty |
6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
7 | brak uchwytu, tuleja do jego zamocowania |
7a | 23 mm |
7b | 18 |
7c | 5 mm |
8 | |
9a | majuskuła |
9b | w otoku: + GONFALONIERE DI CASTELNUOVO DI PORTO |
10 | W polu pieczęci godło państwa watykańskiego, dwa klucze św. Piotra przewiązane sznurem zakończonym dwoma chwostami, skrzyżowane w skos, piórami na zewnątrz, ku górze. Nad kluczami tiara z nałożonymi trzema diademami. Spod tiary wychodzą dwie zdobne taśmy, rozłożone na boki. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie perełkowe i ciągłe. |
11 | – |
12 | Urzędnik papieski, który nosi sztandar Kościoła. |
1 | kolekcja prywatna |
2 | CASTELNUOVO DI PORTO [WATYKAN] Komenda miejska – batalion ? |
3a | mosiądz |
3b | – |
4 | owalna Ø 39,5 x 35 mm |
5 | wypukłoryty |
6 | na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka |
7 | brak uchwytu, tuleja do jego zamocowania |
7a | 31 mm |
7b | 26 |
7c | 5 mm |
8 | |
9a | majuskuła |
9b | w górnym półotokuotoku: * COMANDO CIVICO w dolnym półotoku: BATTAG (lione) DI CAST(el)NUOVO DI PORTO |
10 | W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, godło państwa watykańskiego, dwa klucze św. Piotra przewiązane sznurem zakończonym dwoma chwostami, skrzyżowane w skos, piórami na zewnątrz, ku górze. Nad kluczami tiara z nałożonymi trzema diademami. Spod tiary wychodzą dwie zdobne taśmy, rozłożone na boki. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe. |
11 | – |
12 | – |